Exynos 8895
مستشعر البصمة (مثبت في الخلف)
الأبعاد | الشريحة | الداخلية | الكاميرا | البطارية | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
5.8'' (1440 x 2960 بكسل) |
Snapdragon 835 | 4 GB RAM | 12 MP, F/1.7 فيديو 2160p@30fps |
3000 mAh |
![]() |
4.7'' (750 x 1334 بكسل) |
Apple A10 Fusion | 2 GB RAM | 12 MP, F/1.8 فيديو 2160p@30fps |
1960 mAh |
الشبكة | التقنية | GSM / HSPA / LTE |
وقت الاصدار | نشر في السوق | 2017, آذار |
الحالة | قريبا. موعد الإطلاق المتوقع 2017، 21 نيسان | |
الهيكل | الأبعاد | 148.9 x 68.1 x 8 mm (5.86 x 2.68 x 0.31 in) |
الوزن | 155 g (5.47 oz) | |
البنية | اللوحة الخلفية كرينغ غوريلا غلاس 5 | |
بطاقة سيم | طراز بسيم واحدة: شريحة نانو سيم واحدة وفتحة مايكرو (ما يصل إلى 256 جيجابايت) فتحتي سيم (فتحة سيم هجينة): شريحة سيم نانو وشريحة نانو أخرى أو فتحة مايكرو اس دي (تصل إلى 256 جيجابايت) |
|
الشاشة | النوع | Super AMOLED capacitive شاشة لمس, 16M لون |
الحجم | 5.8 بوصة (نسبة الشاشة إلى الجسم ~ 83.6٪) | |
الدقة | 1440 × 2960 بكسل (كثافة ~ 570 نقطة في البيكسل) | |
المنصة | نظام التشغيل | Android OS, v7.0 |
الشريحة | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 - US model Exynos 8895 Octa - EMEA |
|
AP | 8 نوى (2.3GHz Quad + 1.7GHz Quad), 64 bit, 10nm processor Octa-core (2.35GHz Quad + 1.9GHz Quad), 64 bit, 10nm معالج |
|
شريحة الرسوميات | Adreno 540 | |
الذاكرة | ذاكرة قابلة للتوسيع وشريحة سيم | طراز بسيم واحدة: شريحة نانو سيم واحدة وفتحة مايكرو (ما يصل إلى 256 جيجابايت) فتحتي سيم (فتحة سيم هجينة): شريحة سيم نانو وشريحة نانو أخرى أو فتحة مايكرو اس دي (تصل إلى 256 جيجابايت) |
الذاكرة الداخلية | 4GB رام (LPDDR4) 64GB (UFS 2.1) |
|
الكاميرا | الخلفية | 12 MP, f/1.7, 26mm, ضبط وتركيز تلقائي للصورة, OIS, LEفلاش ليد |
الفيديو | 2160p@60fps, 1080p@120fps, HDR, dual-video rec. | |
الأمامية | 8 MP, f/1.7, dual video call, Auto HDR | |
الصوت | تشغيل الصوت | UHQ 32-bit &DSD يدعم |
التنسيقات | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF | |
سماعات الأذن | صوت نقي من AKG نوع قناة هجينة |
|
الفيديو | التنسيق | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
اتصال TV | لاسلكي: Smart View مع كابل: يدعم DisplayPort عبر أوUSB من نوع C. |
|
الشبكة & الاتصال | الشبكة | LTE Cat.16 |
الاتصال | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz),VHT80 MU-MIMO,1024QAM Bluetooth® v 5.0 (LE up to 2Mbps), ANT+, USB Type-C, NFC, الموقع (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) |
|
أجهزة الاستشعار والأزرار | المستشعرات | Iris مستشعر مستشعر الضغط Accelerometer Barometer مستشعر بصمة الإصبع Gyro مستشعر Geomagnetic مستشعر Hall مستشعر HR مستشعر Proximity مستشعر RGB Light مستشعر |
الأزرار | مفتاح التشغيل زر الصوت Bixby زر |
|
البطارية | سعة البطارية | 3000 mAh |
عمر البطارية | MP3 تشغيل (AOD on): ما يصل إلى 44 ساعة MP3 تشغيل (AOD OFF): ما يصل إلى 67 تشغيل الفيديو: ما يصل إلى 16 ساعة مدة التحدث: حتى 20 ساعة استخدام الإنترنت (واي فاي): ما يصل إلى 14 ساعة استخدام الإنترنت (3G): ما يصل إلى 11 ساعة استخدام الإنترنت (4G): ما يصل إلى 12 ساعة |
|
الدفع | Samsung Pay | بطاقات الائتمان والخصم: يدعم MST/NFC بطاقات العضوية بطاقات الهدايا بطاقات النقل خدمة نقطات المكافأة |
الذكاء | Bixby | اضغط على زر Bixby للذهاب إلى Bixby Home، أو اضغط مع الاستمرار للتفاعل مع Bixby عبر الصوت. تحدث رؤية نصيحة تذكير |
مقاومة الماء | IP68 | |
الألوان | أسود ، رمادي، فضي، أزرق مرجاني، ذهبي |
سوبر أمولد تعكس أكثر بخمس مرات من أشعة الشمس من الجيل الأول أمولد. لم تتغير تكنولوجيا العرض. سوبر أمولد هي جزء من عائلة مصفوفة Pentile، وأحيانا تختصر بـ SAMOLED.
أصغر بنسبة 35٪ ويستخدم طاقة أقل بنسبة 25٪ من التصميمات السابقة، وقد تم تصميمه لتوفير عمر بطارية طويل بشكل استثنائي وتجارب VR و AR نابضة بالحياة و قدرات كاميرا متطورة وسرعات تحميل جيجابت كلاس.
حجم المستشعر 1 / 2.5 "، 1.4 ميكرون حجم بكسل، ويوفر وضع العلامات الجغرافية، فيديو وتسجيل صور 4K بدقة 9 ميغا بكسل، التركيز باللمس، كشف الوجه / الابتسامة، وضع HDR تلقائي، بانوراما.
هذا يميزه عن بصمات الأصابع، الذي سيكون من الصعب التعرف عليه بعد سنوات من أنواع معينة من العمل اليدوي.
مقاومة للماء تصل إلى 1.5 متر في الماء لمدة 30 دقيقة.
يدعم 2000+ جهاز نقال وجميع الملفات. بإمكانك النسخ الاحتياطي واستعادة بيانات الهاتف الخاص بك إلى جهاز الكمبيوتر / ماك
بإمكانك إدارة ونقل والنسخ الاحتياطي لجميع البيانات الخاصة بك على أجهزة أندرويد وiOS.
استعادة البيانات المحذوفة من أكثر من 6000 هاتف أندرويد.