Exynos 8895
Impressão digital (montada na parte traseira)

| Dimensões | Chipset | Interno | Câmera | Bateria | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5.8 " (1440 x 2960 pixels) |
Snapdragon 835 | 4 GB de RAM | 12 MP, F / 1.7 vídeo 2160p @ 30fps |
3000 mAh |
![]() |
4.7 " (750 x 1334 pixels) |
Apple A10 Fusion | 2 GB de RAM | 12 MP, vídeo F / 1.8 2160p @ 30fps |
1960mAh |
| Rede | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
| Lançamento | Anunciado | 2017, março |
| Status | Em breve. Exp. Lançamento de 2017, 21 de abril | |
| Corpo | Dimensões | 148,9 x 68,1 x 8 mm (5,86 x 2,68 x 0,31 polegadas) |
| Peso | 155 g (5,47 onças) | |
| Construir | Painel traseiro Corning Gorilla Glass 5 | |
| SIM | Modelo SIM único: um Nano SIM e um slot MicroSD (até 256 GB) Modelo Dual SIM (slot SIM híbrido): um Nano SIM e um Nano SIM ou um slot MicroSD (até 256 GB) |
|
| Exibição | Tipo | Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M cores |
| Tamanho | 5,8 polegadas (~ 83,6% relação tela-corpo) | |
| Resolução | 1440 x 2960 pixels (~ 570 ppi de densidade de pixels) | |
| Plataforma | OS | Android OS, v7.0 |
| Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 - modelo US Exynos 8895 Octa - EMEA |
|
| AP | Octa-core (Quad 2.3GHz Quad 1.7GHz), 64 bits, 10nm processador Octa-core (2.35GHz Quad + 1.9GHz Quad), 64 bits, 10nm processador |
|
| GPU | Adreno 540 | |
| Memória | Memória expansível e cartão SIM | Modelo SIM único: um Nano SIM e um slot MicroSD (até 256 GB) Modelo Dual SIM (slot SIM híbrido): um Nano SIM e um Nano SIM ou um slot MicroSD (até 256 GB) |
| Interno | 4 GB de RAM (LPDDR4) 64 GB (UFS 2.1) |
|
| Câmera | Traseiro | 12 MP, f / 1.7, 26mm, autofoco de detecção de face, OIS, flash LED |
| Vídeo | 2160p @ 60fps, 1080p @ 120fps, HDR, vídeo duplo rec. | |
| Frente | 8 MP, f / 1.7, chamada de vídeo dupla, Auto HDR | |
| Áudio | Reprodução de Áudio | Suporte UHQ de 32 bits e DSD |
| Formato | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF | |
| Fones de ouvido empacotados | Som puro por AKG Tipo de canal híbrido |
|
| Vídeo | Formato | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Conexão de TV | Wireless: Smart View Com cabo: suporta DisplayPort sobre USB tipo-C. |
|
| Conectividade de rede | Rede | LTE Cat.16 |
| Conectividade | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ca (2.4 / 5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM Bluetooth® v 5.0 (LE até 2Mbps), ANT +, USB Tipo-C, NFC, Localização (GPS, Galileo , Glonass, BeiDou) |
|
| Sensores e botões | Sensores | Iris Sensor de pressão Sensor Acelerômetro Barómetro Fingerprint Sensor Gyro Sensor geomagnético Sensor Sensor Hall HR Sensor de proximidade Sensor RGB Sensor de luz |
| Dança Botons | Tecla ligar / desligar Tecla de volume Tecla Bixby |
|
| Bateria | Capacidade de carga | 3000 mAh |
| Duração da Bateria | Reprodução de MP3 (AOD ligado): até 44 horas Reprodução de MP3 (AOD desligado): até 67 horas Reprodução de vídeo: até 16 horas Tempo de conversação: até 20 horas Uso da Internet (Wi-Fi): até 14 horas Uso da Internet (3G): até 11 horas Uso da Internet (4G): até 12 horas |
|
| Forma de pagamento | Samsung Pay | Cartões de crédito e débito: suporta cartões MST / NFC Cartões de oferta Cartões de trânsito Serviço de pontos de recompensa |
| Inteligência | Bixby | Pressione o botão Bixby para ir para Bixby Home, ou pressione e segure para interagir com Bixby usando a voz. Talk See Recommend Lembrar |
| Resistência à água | IP68 | |
| Cores | Preto da meia-noite, cinza da orquídea, prata ártica, azul coral, ouro do bordo | |
Super AMOLED reflete um quinto de luz solar tanto quanto a primeira geração AMOLED. A tecnologia de exibição em si não é alterada. Super AMOLED é parte da família matriz Pentile, às vezes abreviado como SAMOLED.
É 35% menor e usa 25% menos energia do que modelos anteriores, e é projetado para entregar excepcionalmente longa vida da bateria e realistas experiências de RV e RA, recursos de câmera de ponta e velocidades de download Gigabit Classe.
Tamanho de sensor de 1 / 2,5 ", tamanho de pixel de 1,4 μm, geo-tagging, vídeo 4K simultâneo e gravação de imagem de 9MP, foco de toque, detecção de rosto / sorriso, Auto HDR, panorama.
Isso a distingue das impressões digitais, que podem ser difíceis de reconhecer após anos de certos tipos de trabalho manual.
Resistente à água até 1,5 metros de água por 30 minutos.
Suporte para mais de 2000 mil dispositivos móveis e todos os arquivos. Backup & restaure seus dados do smartphone a PC / Mac
Gerencie, transfira, faça backup de todos os dados em seus dispositivos Android e iOS.
Recupere dados suprimidos de mais de 6000 mil smartphones Android.